首页产品中心 >  7.0寸1024X600全视角IPS TFT液晶显示屏 6/8 位 LVDS接口

产品分类

推荐产品

个产品
  • 7.0寸1024X600全视角IPS TFT液晶显示屏 6/8 位 LVDS接口
产品:
7.0寸1024X600全视角IPS TFT液晶显示屏 6/8 位 LVDS接口
型号:

KD070HDFLA028-RT

简介
  • 7.0寸1024x600 TFT全彩液晶显示屏
    尺寸: 165*100*5.8mm
    驱动IC: EK73215&EK79001
    常备库存, 永不停产

联系我们

Mute
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -0:00
 

产品规格

产品类别:IPS TFT
尺寸:7.0寸
分辨率:1024x600
驱动IC:EK73215&EK79001
视角:全视角
接口:LVDS
触摸:电阻TP
工作温度:-20℃~70℃
主推:★★★
亮度:580 nits
外形:165.00*100.00*5.80
AA:154.21*85.92

  2022060909324791.png

1. 产品名称:7.0寸1024X600全视角IPS TFT液晶显示屏 6/8  LVDS接口 工控医疗LCD模块 带电阻触摸屏

2. 型号:KD070HDFLA028-RT

3. 尺寸:7.0

4. 兼容型号:--

5. 是否带触摸:

6. 触摸类型:电阻触摸

7. 显示模式:IPS

8. 显示色彩:262K/16.7M

9. 分辨率:1024x600

10. 点距:0.1506(H)*0.1432(V)

11. 视角:全视角

12. 驱动IC:EK73215&EK79001

13. 显示类型:全透型,常黑

14. 外形尺寸:165.00*100.00*7.30mm

15. 可视面积:155.41*87.12mm

16. 点阵区面积:154.21*85.92mm

17. 亮度:580cd/m²

18. 对比度:800∶1

19. 接口类型:6/8位 LVDS

20. 引脚数:40

21. 引脚距离:0.5mm

22. 连接类型插接型

23. 工作电压:3.3V

24. 背光灯颜色及类型白色LED背光

25. 背光电路:27 LEDs 3串9并  VF=9.6V, IF=270mA

26. 使用寿命:50000h

27. 工作温度:-20℃~+70

28. 储存温度:-30℃~+80

29. 产品认证:RoHS

30. 质量体系认证:ISO9001、ISO13485、ISO14001、IATF16949

 


中文官网-产品图片.jpg

图1:工作图

中文 点亮图.jpg


图2:正面图

中文 正面图.jpg


图3:背面图

中文 背面图.jpg


图4:结构图

结构图带logo.jpg



lead time_中文.jpg


证书牌照.jpg




客户 新.jpg

详情页banner1-车间.jpg

1660815461947153.jpg

柯达科惠州新生产基地启动建设

深圳市柯达科电子科技有限公司惠州新生产基地,位于惠州市仲恺高新区艾瑞克斯科技产业园21栋,项目总共14层,每层1200平,共计16800平。新基地的建成不仅能进一 步扩大生产规模,进一步主导产品优势,实现规模效益,还将极大提升产业水平,提升客户满意度。


总经理表示, 惠州新生产基地的开工建设,是推动企业创新发展的战略部署,有力推动显示触摸屏产品向更高端发展,是公司发展史上的重要里程碑。

厂房.jpg

惠州基地工厂

惠州厂房车间.jpg

公司面貌

公司面貌.jpg

工厂设备

设备.jpg

2022060909324791.png


1.怎样理解常备库存

答:公司规定每款产品必须有1000—5000片库存。

    当库存量小于1000片时,立即投料生产。当库存高于5000片时,生产会停止。

    适当的库存能很快的满足客户的样品需求和小批量需要,有力的支持客户的研发和反复试产。

    适当的库存也是品质的保证。生产库存比生产订单有更多的时间,我们有足够的时间去检验,有足够的时间去关注生产的方方面面。产品到客户的手中出了问题,也可以用库存去替换。

    适当的库存还可以降低成本。旺季时生产订单,淡季时生产库存,这样可以最大限度的利用人工和产能,另外,淡季时材料成本偏低,这个时候产品的成本是偏低的。


2.柯达科怎样做到永不停产

答:产品之所以停产主要是因为原材料停产。

    针对原材料停产,公司以一整年的需求量一次性备料,这样原料订购往往会形成一个很大订单,这个订单足以让供应商重新开    动机器重新生产。

    另外,我们还可以开发替代方案。产品在结构和功能跟原产品完全一样,客户只是在软件上做很小改动。

    例如:ILI9325C四年前供应商就停止供货,但由于我们整年一次性备料的订单还很大,供应商已经专门为我们生产多次,现在还在正常供货。

    再如:3.0寸240*400面板停产,我们找新的供应商重新开发面板,重新制定合作条件,这一产品又重新开始正常供货。

    柯达科注重与供应商维持良好的合作关系,能够通过特殊的渠道获得稳定的原材料资源,确保自己的产品不停产。

    液晶显示模块行业做到长期供货,永不停产很难,但柯达科至今没有让一个客户为此失望过。

    客户一旦选择我们,我们就一定会给客户供货到底。始乱终弃,唯利是图不是柯达科的人品。长期合作,彼此信任才是我们追求的目标。


3.怎样理解支持小量

答:客户的订购量是根据客户端市场需求而来的,我们没有能力决定市场的需求量,所以我们无权要求客户一定要订购多少,故公司没有对起订量进行限制。
   由于我们的产品总是有一定量的库存的,无需为小量进行生产,故我们是有能力支持小量的。

   订单量小,价格会高些。


4.怎样理解品种齐全
答:我们爱逛沃尔玛等大超市,而不愿意去便利店,是因为沃尔玛产品类别多。我们产品类别能吸引客户,方便客户选型,为客户提供一站式服务。


5.柯达科会倒闭吗?

答:柯达科不会倒闭。

    柯达科的客户多,分布的行业广泛。尽管有些行业大起大落,但柯达科的订单量总是稳定的。

    柯达科的大部分客户来自医疗和工业设备行业,这些行业本身就具有很强的生命力。这些行业不少客户跟我们签订了十多年的供货协议。

    柯达科拥有10年的现金储备,并且严格控制公司规模,只有在确保现金流能够满足公司在0订单的情况下还能维持10年的前提下,才会考虑扩大规模。

    柯达科有很强战略思维。我们有一年的工作计划,5年的发展计划和目标,10年的发展计划和目标,甚至50年的发展计划和目标。


6.柯达科是怎样保证品质的?

答:柯达科通过ISO9001:2008质量体系认证,ISO原理在实际运作中得到充分的贯彻落实。产品质量从设计,来料,生产工艺,设备,生产管理,检测处处把关,严防死守,杜绝客户不良品的产生和流通。

    另外,我们每款产品都有100多个客户,一个产品经过100多个客户在实际应用中得到认证,品质是可靠的。

    我们的产品采用的汽车行业标准,充分的注重了产品抗高温和抗震动性能,特别注意产品应用后期的稳定性。产品在生产线上出现的不良并不可怕,可怕的产品销售后在消费者手中的不良,处理这种不良的成本最高,连带范围最广,为了杜绝这种事情发生,柯达科采用了最严格的产品检验标准。


7.柯达科产品的价格为什么偏高?

答:产品的质量分3个等级:1.消费级。2.工业级。3.汽车级。柯达科的产品质量定位在车规上,作为车规的产品,需要有较强的抗震,抗高温的性能以及极低售后返修率,要求5年甚至10年工作无故障。要做到这一点,我们必须使用最好材料,最严格的生产管理,使用最昂贵的生产设备。因此,成本相对高些。

    我们价格高只是体现在零散的小订单上。如果客户的订单量大,或者合作关系稳定,累计订单量大,客户提出要求,通过洽谈也可以获得比较优惠的价格。

中文.jpg

2022060909324791.png


产品目录:温馨提示:点击产品型号,可以查看详情
0.91寸 0.95寸 0.96寸 1.1寸 1.3寸 1.4寸 1.44寸 1.5寸 1.54寸 1.6寸 1.75寸 1.7寸 1.77寸 1.8 寸 1.88寸 1.9寸 2.0寸 2.1寸 2.13寸 2.2寸 2.3寸 2.4寸 2.47寸 2.6寸 2.7寸 2.8寸 2.9寸 3.0寸 3.1寸 3.2寸 3.4寸 3.5寸 3.6寸 3.7寸 3.8寸 3.9寸 4.0寸 4.2寸 4.3寸 4.5寸 4.7寸 5.0寸 5.5寸 5.6寸 5.7寸 5.8寸 5.9寸 6.0寸 6.2寸 6.4寸 6.5寸 6.6寸 6.7寸 6.8寸 7.0寸 7.3寸 7.36寸 7.5寸 7.8寸 8.0寸 8.9寸 9.0寸 9.7寸 9.8寸 10.0寸 10.1寸 10.3寸 10.4寸 11.0寸 11.2寸 11.6寸 12.1寸 12.2寸 12.3寸 12.8寸 13.3寸 13.5寸 13.9寸 14.0寸 14.2寸 14.5寸 15.0寸 15.1寸 15.6寸 16.7寸 17.0寸 18.0寸 18.5寸 19.0寸 21.0寸 21.5寸 23.0寸 23.6寸 23.8寸 24.0寸 26.0寸 27.0寸 28.0寸 31.5寸 32.0寸 42.5寸 43.0寸 49.0寸 55.0寸
尺寸 型号 分辨率 接口 驱动IC 视角 触摸 工作温度 亮度(nit) 外形(mm) AA(mm)
7.0寸 KD070HDFLA028 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 650 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFLA028-RT 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电阻TP -20℃~70℃ 580 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFLA028-C014A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 600 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070HDFLA028-C015A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 600 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070HDFPA012 1024x600 LVDS JD79001HF&JD73215 全视角 无TP -20℃~70℃ 240 nits 164.90*100.00*3.50 154.08*89.92
KD070HDTLA007 1024x600 LVDS TBD 视角6H 无TP -20℃~70℃ 300 nits 164.90*100.00*4.80 154.21*85.92
KD070HDTLA007-TP 1024x600 LVDS TBD 视角6H 电阻TP -20℃~70℃ 300 nits 164.90*100.00*6.30 154.20*85.92
KD070WVTPA006-02 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 无TP -20℃~70℃ 1000 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070WXFID027 800x1280 MIPI JD9366 全视角 无TP -20℃~70℃ 450 nits 103.56*162.38*2.70 94.20*150.72
KD070WXFID027-C038A 800x1280 MIPI JD9366 全视角 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 119.46*176.78*4.78 94.20*150.72
KD070C-4 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 无TP -20℃~70℃ 500 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070C-4-TP 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 电阻TP -20℃~70℃ 430 nits 165.00*100.00*7.30 154.08*85.92
KD070C-4-C004A 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 380 nits 165.00*100.00*7.33 154.08*85.92
KD070C-4-C007A-LVDS 800x480 LVDS EK9713/EK7330 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 182.07*117.60*13.75 154.08*85.92
KD070HDFLA013-01-C018A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 450 nits 182.07*117.60*7.50 154.21*85.92
KD070HDFPA019 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 780 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFPA019-C001A 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 700 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070HDFPA019-C002A 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 700 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070HDFPA019-RT 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 电阻TP -20℃~70℃ 630 nits 165.00*100.00*7.30 154.21*85.92
KD070HDTLA007-C013A 1024x600 LVDS TBD 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 450 nits 182.07*117.60*8.02 154.21*85.92
KD070HDTLA020 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 视角12H 无TP -20℃~70℃ 620 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDTLA020-C030A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 550 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070HDTLA020-C031A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 550 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070HDTLA020-TP 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 视角12H 电阻TP -20℃~70℃ 490 nits 165.00*100.00*7.30 154.21*85.92
KD070WVFLA011 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 无TP -30℃~85℃ 400 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070WVFLA011-C010A 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 电容TP -30℃~85℃ 350 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVFLA011-RT 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 300 nits 165.40*104.59*6.85 152.40*91.44
KD070WVFPA010-02 800x480 RGB SC5004/SC5005 全视角 无TP -30℃~85℃ 800 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070WVFPA010-02-C010A 800x480 RGB SC5004/SC5005 全视角 电容TP -30℃~85℃ 720 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVFPA010-02-RTP 800x480 RGB SC5004/SC5005 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 640 nits 165.40*104.59*6.85 152.40*91.44
KD070WVTPA006 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 无TP -20℃~70℃ 500 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070WVTPA006-C005A 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 165.00*100.00*8.10 154.08*85.92
KD070WVTPA006-TP 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 电阻TP -20℃~70℃ 400 nits 165.00*100.00*7.19 154.08*85.92
KD070HDFIA030 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 无TP -20℃~70℃ 900 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFIA030-RT 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 电阻TP -20℃~70℃ 480 nits 165.00*100.00*7.30 154.21*85.92
KD070HDFIA030-04-C027B 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 电容TP -20℃~70℃ 850 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070HDFIA030-C027A 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD 全视角 电容TP -20℃~70℃ 520 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070WXFID050-02 800x1280 MIPI ILI9881C 全视角 无TP -20℃~60℃ 850 nits 103.56*162.38*2.70 94.20*150.72
KD070WVFLA035-RT 800x480 LVDS RM533CO+RM577C1 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 1000 nits 165.40*104.59*6.85 152.40*91.44
KD070WVFLA035-C049C 800x480 LVDS RM533CO+RM577C1 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1000 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVFPA043 800x480 RGB RM533C0+RM577C1 全视角 无TP -30℃~85℃ 1300 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070WVFPA043-C049A 800x480 RGB RM533CO+RM577C1 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1150 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVFPA043-RT 800x480 RGB RM533CO+RM577C1 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 1100 nits 165.40*104.59*6.85 152.40*91.44
7.0 寸平板电脑 800x1280 安卓 2G+16G 全视角 电容TP -20 ℃~70℃ 350 nits
KD070WVFLA035-C049A 800x480 LVDS RM533CO+RM577C1 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1000 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WXFID050-C065A 800x1280 MIPI ILI9881C 全视角 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 103.56*162.38*4.73 94.20*150.72
KD070WVFLA035 800x480 LVDS RM533C0+RM577C1 全视角 无TP -30℃~85℃ 1100 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070HDFIA030-04-C026B 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 电容TP -20℃~70℃ 850 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070WVFPA065 800x480 RGB RM533C0+RM577C1 全视角 无TP -30℃~85℃ 600 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070HDFLD070 1280x768 LVDS HX8298-Ax3+HX8695Ex1 全视角 无TP -30℃~85℃ 1100 nits 166.90*108.65*7.40 152.45*91.47
KD070HDFID067 720x1440 MIPI GC9702P 全视角 无TP -20℃~70℃ 400 nits 81.71*163.34*2.35 78.02*156.04
KD070HDFID067-C080A 720x1440 MIPI GC9702P 全视角 电容TP -20℃~70℃ 350 nits 101.73*186.34*3.53 78.02*156.04
KD070HDFLD070-C085A 1280x768 LVDS HX8298-Ax3+HX8695Ex1 全视角 电容TP -30℃~85℃ 980 nits 182.45*121.47*9.38 152.45*91.47
KD070WVFPA065-C010A 800x480 RGB RM533CO+RM577C1 全视角 电容TP -30℃~85℃ 550 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVTPA077-C004A 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 1100 nits 165.00*100.00*7.40 154.08*85.92
KD070WVFPA065-RT 800x480 RGB RM533CO+RM577C1 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 480 nits 165.40*104.59*7.00 152.40*91.44
KD070WVTPA077 800x480 RGB EK9713/EK7330 视角12H 无TP -20℃~70℃ 1300 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070WVTPA088 800x480 RGB EK9713/EK73002 视角12H 无TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070WVTPA088-01-RT 800x480 RGB EK9713/EK73002 视角12H 电阻TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*7.30 154.08*85.92
KD070WVTPA088-01-C004A 800x480 RGB EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*7.33 154.08*85.92
KD070WVTPA088-01-C101A 800x480 RGB EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -30℃~85℃ 500 nits 182.07*117.60*8.15 154.08*85.92
KD070WVFLA035A-C049C-SP001A-HDMI 800x480 HDMI RM533C0+RM577C1 全视角 电容TP -10℃~60℃ 1000 nits 165.40*104.59*24.83 152.40*91.44
KD070WVFLA035A-SP001A-HDMI 800x480 HDMI RM533C0+RM577C1 全视角 无TP -10℃~60℃ 1100 nits 165.40*104.59*22.90 152.40*91.44
KD070WXFID050-C038A-SP001A-TYPEC 800x1280 Type C ILI9881C 全视角 电容TP -20℃~70℃ 420 nits 119.46*176.78*15.80 94.20*150.72
KD070WXFID093 800x1280 MIPI ILI9881C 全视角 无TP -20℃~70℃ 1200 nits 103.46*162.28*7.63 94.20*150.72
KD070WXFLD083 800x1280 LVDS NV3051F-L 全视角 无TP -20℃~70℃ 1200 nits 103.46*162.28*5.18 94.20*150.72
KD070HDFID086-C102A 720x1280 MIPI ILI9881C 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1100 nits 107.00*177.00*7.09 86.94*154.56
KD070WXFID093A-C107A 800x1280 MIPI ILI9881C 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1200 nits 119.46*176.78*7.27 94.20*150.72
KD070WVTLA095 800x480 LVDS EK9713+EK73002+THC63LVDF84C 视角12H 无TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*5.80 154.08*85.92
KD070WVTLA095-01-RT 800x480 LVDS EK9713+EK73002+THC63LVDF84C 视角12H 电阻TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*7.30 154.08*85.92
KD070WVTLA095-01-C004A 800x480 LVDS EK9713+EK73002+THC63LVDF84C 视角12H 电容TP -30℃~85℃ 500 nits 165.00*100.00*7.40 154.88*86.72
KD070WVTLA095-01-C101A 800x480 LVDS EK9713+EK73002+THC63LVDF84C 视角12H 电容TP -30℃~85℃ 500 nits 182.07*117.60*10.55 154.08*85.92
KD070HDFLA044 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 1600 nits 165.10*100.10*5.50 154.21*85.92
KD070WVFLA011-02 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 无TP -30℃~85℃ 1000 nits 165.40*104.59*5.80 152.40*91.44
KD070WVFLA011-02-C010A 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1000 nits 165.40*104.59*7.73 152.40*91.44
KD070WVFLA011-02-RT 800x480 LVDS SC5004/SC5005 全视角 电阻TP -30℃~85℃ 850 nits 165.40*104.59*6.85 152.40*91.44
KD070HDFLD092-C061D 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1600 nits 165.10*100.10*6.62 154.21*85.92
KD070HDFLA044-C061D 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1600 nits 165.10*100.10*6.81 154.21*85.92
KD070WUFID085-C021A-SP001A-HDMI 1200x1920 HDMI TBD 全视角 电容TP -20℃~70℃ 410 nits 119.46*176.78*19.30 94.50*151.20
KD070WXFID094 280x1424 MIPI OTA7290N 全视角 无TP -20℃~70℃ 650 nits 38.20*181.47*3.40 33.60*170.88
KD070WXFID094-C074A 280x1424 MIPI OTA7290N 全视角 电容TP -20℃~70℃ 600 nits 50.20*193.47*5.20 33.60*170.88
KD070C-4-SP003A-HDMI 800x480 HDMI TBD 视角12H 无TP -10℃~60℃ 450 nits 165.00*100.00*22.90 154.08*85.92
KD070HDFLD089 720x1280 LVDS NV3051F-L 全视角 无TP -20℃~70℃ 1150 nits 96.30*167.70*5.22 86.94*154.56
KD070HDFLD089-C102A 720x1280 LVDS NV3051F-L 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1100 nits 107.00*177.00*7.09 86.94*154.56
KD070HDFLD092-C113A 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -30℃~85℃ 1600 nits 165.10*100.10*6.67 155.01*86.72
KD070WVFPD099 800x480 RGB ST72568-G6-K 全视角 无TP -20℃~70℃ 950 nits 165.10*100.10*5.10 153.84*85.63
KD070WVFPD099-C114A 800x480 RGB ST72568-G6-K 全视角 电容TP -20℃~70℃ 650 nits 165.10*100.10*6.65 153.84*85.63
KD070HDFLD092-C050B 1024x600 LVDS EK73215&EK79001 全视角 电容TP -30℃~85℃ 900 nits 182.07*117.60*7.22 154.21*85.92
KD070FHFID078-01-C021A 1200x1920 MIPI HX8279*2 全视角 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 119.46*176.78*3.98 94.50*151.20
KD070FHFID078-01 1200x1920 MIPI HX8279*2 全视角 无TP -20℃~70℃ 450 nits 98.70*160.80*1.96 94.50*151.20
KD070HDFLA116-CTP-Monitor 1024x600 HDMI TBD 全视角 电容TP -10℃~60℃ 550 nits 169.20*104.00*38.26 154.21*85.92
KD070WVFPA043A-C049A-RS232 800x480 RS232 RM533C0+RM577C1 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1150 nits 165.40*104.59*23.00 152.40*91.44
KD070HDFIA030-C026A 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD 全视角 电容TP -20℃~70℃ 520 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070WXFID050 800x1280 MIPI ILI9881C 全视角 无TP -20℃~60℃ 450 nits 103.56*162.38*2.70 94.20*150.72
KD070WVFPA043A-C049A-RS485 800x480 RS485 RM533C0+RM577C1 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1150 nits 165.40*104.59*23.00 152.40*91.44
KD070WVFPA043A-C049A-TTL 800x480 TTL RM533C0+RM577C1 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1150 nits 165.40*104.59*23.00 152.40*91.44
KD070C-4-05-C004A-RS232 800x480 RS232 EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 165.00*100.00*23.00 154.08*85.92
KD070C-4-05-C004A-RS485 800x480 RS485 EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 165.00*100.00*23.00 154.08*85.92
KD070C-4-05-C004A-TTL 800x480 TTL EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -20℃~70℃ 400 nits 165.00*100.00*23.00 154.08*85.92
KD070WVFLD106-C114A 800x480 LVDS ST7277-G6-K 全视角 电容TP -20℃~70℃ 900 nits 165.10*100.10*6.65 153.84*85.63
KD070HDFLA028-02-C027B-SP001A-HDMI 1024x600 HDMI EK73215&EK79001 全视角 电容TP -10℃~60℃ 550 nits 165.00*100.00*22.27 154.21*85.92
KD070HDFLD110 720x1440 LVDS GC9704C 全视角 无TP -20℃~70℃ 400 nits 81.71*163.34*2.35 78.02*156.04
KD070HDFIA030-02-C029A 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1500 nits 165.00*100.00*7.33 154.21*85.92
KD070HDFIA030-02-C028A 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 电容TP -20℃~70℃ 1500 nits 182.07*117.60*8.25 154.21*85.92
KD070HDFIA030-02 1024x600 MIPI EK73217BCGA+EK79007AD2 全视角 无TP -20℃~70℃ 1700 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFPA126 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 500 nits 164.90*100.00*2.80 154.21*85.92
KD070HDFPA126-C125A 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 450 nits 164.90*100.00*4.40 154.21*85.92
KD070WUFID123-C123A 1200x1920 MIPI FT7250 全视角 电容TP -20℃~70℃ 950 nits 109.80*173.00*5.00 94.50*151.20
KD070WXFID094-CP001A-HDMI 280x1424 HDMI EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 900 nits 38.20*181.47*3.44 33.60*170.88
KD070HDFPA127-C128A 1024x600 RGB JD9165 全视角 电容TP -10℃~60℃ 450 nits 164.86*99.96*5.28 154.21*85.92
KD070HDFPA051-01 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 无TP -20℃~70℃ 780 nits 165.00*100.00*5.80 154.21*85.92
KD070HDFPA051-01-C001A 1024x600 RGB EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 700 nits 182.07*117.60*8.05 154.21*85.92
KD070HDFLD070-SP001A-HDMI 1280x768 HDMI HX8298-Ax3+HX8695Ex1 全视角 无TP -10℃~60℃ 1200 nits 166.90*108.65*21.23 152.45*91.47
KD070HDFLA096 1024x600 LVDS JD9165 全视角 无TP -20℃~60℃ 600 nits 164.90*100.00*2.80 154.21*85.92
KD070WVFLA125 800x480 LVDS ST72568-G6-K 全视角 无TP -20℃~70℃ 950 nits 165.00*100.00*5.80 153.84*85.63
KD070FHOIN128-C128A 1080x1920 MIPI ICNA3512 全视角 电容TP -20℃~70℃ 950 nits 89.13*160.91*1.01 87.13*154.91
KD070C-4-05-C004A-SP002A-HDMI 800x480 HDMI EK9713/EK73002 视角12H 电容TP -10℃~60℃ 500 nits 165.00*100.00*24.43 154.08*85.92
KD070HDFPA038-C024A-RS232 1024x600 RS232 EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 800 nits 182.07*117.60*24.00 154.21*85.92
KD070HDFPA038-C024A-RS485 1024x600 RS485 EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 800 nits 182.07*117.60*24.00 154.21*85.92
KD070HDFPA038-C024A-TTL 1024x600 TTL EK73215&EK79001 全视角 电容TP -20℃~70℃ 800 nits 182.07*117.60*24.00 154.21*85.92
查所有产品
客服浮标